関西障害馬一覧 (オープン)
| 収得賞金 | 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 福島 | 新潟 | 中京 | 小倉 |
| 18000 | ジューンベロシティ | 牡 | 8 | 武 英 | 高 田 | | 9 | 7 | 0 | 7 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7000 | イロゴトシ | 牡 | 9 | 牧 田 | 黒 岩 | | 3 | 0 | 2 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6650 | ネビーイーム | 牡 | 8 | 中 竹 | 小 牧 | | 5 | 5 | 7 | 9 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5850 | ディナースタ | 牡 | 7 | 辻 野 | 高 田 | | 4 | 5 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5600 | スマイルスルー | 牡 | 6 | 斉藤崇 | 高 田 | | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4600 | シホノスペランツァ | 牡 | 7 | 寺 島 | 高 田 | | 4 | 3 | 0 | 4 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4150 | サイード | せ | 7 | 角 田 | 小 牧 | | 4 | 7 | 1 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3850 | アンクルブラック | 牡 | 6 | 高橋亮 | 高 田 | | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3100 | スズカハービン | 牡 | 6 | 高橋義 | 難 波 | | 4 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2350 | コンテナワールド | 牡 | 5 | 中 竹 | 井 上 | | 4 | 1 | 1 | 9 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2350 | ホークフィールド | せ | 5 | 武 英 | 高 田 | | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1900 | オオキニ | 牡 | 7 | 鈴木孝 | 森 | | 2 | 5 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1750 | ヴァレッタカズマ | 牡 | 7 | 藤 野 | 森 | | 3 | 2 | 1 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1150 | タイキフロリゼル | 牡 | 8 | 谷 | 黒 岩 | | 2 | 1 | 2 | 13 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | ホウオウプロサンゲ | 牡 | 5 | 矢 作 | 小野寺 | | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 | クラップサンダー | 牡 | 7 | 牧 田 | 黒 岩 | | 2 | 1 | 3 | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1000 | コレペティトール | せ | 6 | 中 竹 | 井 上 | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1000 | シャンデルナゴル | 牡 | 6 | 石 坂 | 中 村 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | ミヤジシャルマン | 牡 | 6 | 宮 地 | 高 田 | | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | アスクオンディープ | せ | 7 | 前 川 | 小 牧 | | 1 | 2 | 0 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アメリカンピース | せ | 8 | 東 田 | 小 坂 | | 1 | 4 | 6 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | アルマーザアミール | 牡 | 5 | 斉藤崇 | 小 坂 | | 1 | 2 | 1 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ヴェストラン | 牡 | 5 | 本 田 | 中 村 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ウォーターリーダー | 牡 | 6 | 藤 野 | 高 田 | | 1 | 0 | 1 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | オステリア | 牡 | 7 | 宮 本 | 高 田 | | 1 | 3 | 3 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | キャプテンシー | せ | 5 | 松永幹 | 中 村 | | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | グロリアラウス | せ | 5 | 斉藤崇 | 小 牧 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ゲインサポート | せ | 5 | 斉藤崇 | 森 | | 1 | 1 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | サマーアゲイン | 牡 | 5 | 渡 辺 | 高 田 | | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | シゲルタヌキ | 牡 | 7 | 谷 | 小 坂 | | 1 | 2 | 2 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | タガノバルコス | 牡 | 7 | 秋 山 | 高 田 | | 1 | 0 | 2 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | トゥデイイズザデイ | せ | 4 | 池 江 | 井 上 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | トモジャシック | 牡 | 4 | 大根田 | 難 波 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ドラギニャン | 牡 | 4 | 河 嶋 | 井 上 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ハイウェイスター | 牝 | 5 | 宮 本 | 中 村 | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | バニーラビット | 牡 | 4 | 武 幸 | 小 牧 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ハーバーライト | 牡 | 5 | 高橋義 | 難 波 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | プラチナムレイアー | せ | 8 | 河 嶋 | 小 牧 | | 1 | 1 | 1 | 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ブラックシールド | 牡 | 7 | 小 栗 | 小 牧 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ポワンキュルミナン | 牡 | 6 | 岡 田 | 小 牧 | | 1 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | メイショウアツイタ | 牡 | 8 | 高橋義 | 難 波 | | 1 | 2 | 5 | 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | メイショウウネビ | 牡 | 7 | 本 田 | 森 | | 1 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | メイショウソウセキ | 牡 | 4 | 松永幹 | 難 波 | | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | メイショウトム | 牡 | 5 | 谷 | 難 波 | | 1 | 2 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | モズバンディット | 牡 | 6 | 中 尾 | 中 村 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ライツフォル | 牡 | 6 | 高橋義 | 難 波 | | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | リッケンバッカー | 牡 | 8 | 西 村 | 小 牧 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | レッドファーロ | 牡 | 7 | 松永幹 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ロードオールライト | 牡 | 5 | 中内田 | 小 牧 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる △