関西障害馬一覧  (オープン)


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量)オープン馬(斤量)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外 中山 東京 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉
18250   キングジョイ 10 増 本 西 谷 5 5 2 8 2 0 2 0 0 0 1 0
18100   メルシーエイタイム 10 横山義 5 7 2 6 2 2 1 0 0 0 0 0
13650   スプリングゲント 12 野 村 白 浜 7 1 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0
8600   テイエムトッパズレ 9 鹿戸明 佐久間 4 4 3 23 0 1 2 1 0 0 0 0
6700   ランヘランバ 9 藤沢則 五十嵐 6 3 0 5 1 2 1 1 0 0 0 1
5650   テイエムハリアー 6 五十嵐 白 浜 6 1 1 4 0 0 6 0 0 0 0 0
4800   ディアマジェスティ 6 高 田 5 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0
4150   メルシーモンサン 7   2 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1
3850   ドングラシアス 8 柴田見 熊 沢 3 3 2 15 0 0 0 1 0 0 0 2
2000   ワシャモノタリン 6 中 村 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1850   ホウライブライアン 7 南 井 熊 沢 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
1700   エルジャンクション 6 中 竹 2 3 1 10 0 0 1 0 0 0 0 1
1300   ドールリヴィエール 8 日 吉 黒 岩 2 3 1 12 0 0 0 1 0 0 0 1
1250   エムエスワールド 9 湯 窪 熊 沢 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1250   シャイニーブラック 5 平 田 熊 沢 2 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0
1150   マーブルジーン 8 池 添 小 坂 2 2 5 22 0 0 0 2 0 0 0 0
1100   スプリングカエサル 6 野 村 白 浜 2 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1
1100   タイカーリアン 8 加藤敬 北 沢 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
1100   タマモユニヴァース 6 小 原 北 沢 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1100   ヒカリアライブ 6 牧 田 佐久間 2 4 5 10 0 0 1 1 0 0 0 0
1100   ブチカマシ 8 新 川 難 波 2 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0
1100   マサライト 8 増 本 西 谷 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1100   ヨドノヒーロー 7 松 元   2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1100   リアルヴィクトリー 7 浅 見 中 村 2 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1
1050   マンノレーシング 9 松 元 難 波 1 2 3 9 0 0 0 1 0 0 0 0
1000   シゲルダイセン 6 木 原 植 野 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1000   マサノブルース 5 五十嵐 佐久間 1 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1000   ルールプロスパー 7 北 出 白 浜 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
400   アグネスラナップ 7 西 浦 北 沢 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
400   アスカノバッハ 4 川 村 南 井 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
400   アドマイヤテンクウ 5 松田博 高 田 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
400   アドマイヤヘッド 8 友 道 西 谷 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
400   アナザースター 7 田島良 小 坂 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1
400   アヤナベル 6 大根田 南 井 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ウィルビーキング 8 宮 本 佐久間 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
400   エアリーズ 8 作 田 熊 沢 1 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
400   エルチョコレート 6 小 坂 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   エーシンマイトップ 6 中 竹 西 谷 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
400   オンワードシェルタ 5 新 川 穂 苅 1 4 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0
400   カワキタトップ 6 梅 内 植 野 1 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0
400   キシュウグラシア 6 安 達 植 野 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   グッドキララ 8 川 村 植 野 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ゴールデンガッツ 7 加 用 北 沢 1 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
400   サトノケンオー 5 平 田 西 谷 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
400   サンレイランキング 5 高橋忠 難 波 1 2 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0
400   シゲルゴユウサン 6 小野幸 中 村 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
400   シゲルジュウヤク 4 西 橋 中 村 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
400   シュンリキ 6 川 村 植 野 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
400   シーアクロス 7 梅 内 植 野 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
400   スズカジェット 7 橋 田 北 沢 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
400   スナークスペイン 5 川 村 小 坂 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
400   スリーラスカル 7 大 橋 熊 沢 1 3 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0
400   スーパーマークン 6 高 田 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
400   タガノバッチグー 6 浅 見 中 村 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
400   デアモント 6 鈴木孝 小 坂 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   テイエムブユウデン 5 岩 元 佐久間 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
400   テンシノアスター 5 鈴木孝 中 村 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
400   トップモンジュー 8 高 田 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ナムラチェンジ 7 目 野 植 野 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ナリタシャトル 7 小野幸 西 谷 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   バアゼルリバー 6 松田博 小 坂 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
400   バトルブリンディス 7 矢 作 高 田 1 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
400   ヒシカツヒトリタビ 5 湯 窪 1 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ビヨンドマックス 6 増 本 西 谷 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   ヒラボクロイヤル 8 大久龍 熊 沢 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
400   ファイトシーン 8 佐藤正 植 野 1 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0
400   マサヤマト 7 増 本 西 谷 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
400   マッキーケインズ 7 梅田康 佐久間 1 1 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0
400   マックスチャンプ 11 梅田智 西 谷 1 6 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1
400   マルタカタキオン 9 鹿戸明 佐久間 1 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0
400   マーベラスカイザー 4 柴田見 熊 沢 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
400   メイショウロッコー 6 清水久 黒 岩 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
400   リバーキャッスル 7 作 田 植 野 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ローレルレヴァータ 5 加 用 小 坂 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる