関東障害オープン馬・負担重量一覧


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名定量G�TG�U
G�V
別定
SSS
別定
SS
別定
SA
別定
SB
近1年間
収得賞金
近2年間
G�T賞金
出走馬
確定賞金
17650   エコロデュエル 60 63 62 63 65 85 117 7900 11800 37350
9900   マイネルグロン 60 63 62 63 65 74 91 900 0 10800
4550   サンデイビス 60 63 61 62 63 66 73 1500 0 6050
3400   ローディアマント 60 63 60 60 61 64 70 1500 0 4900
1900   フェーレンベルク 60 63 60 60 60 62 65 0 0 1900
1750   ブラックボイス 60 63 60 60 60 62 64 0 0 1750
1600   ヴェールランス 60 63 60 60 60 62 64 1600 0 3200
1600   プラチナドリーム 60 63 60 60 60 62 64 600 0 2200
1300   ゴールデンスロープ 60 63 60 60 60 61 63 1300 0 2600
1150   コレクテイニア 60 63 60 60 60 61 62 1150 0 2300
1150   フォージドブリック 60 63 60 60 60 61 62 750 0 1900
1150   プラチナトレジャー 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1150
1150   ロードトゥフェイム 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1150
1000   キャネル 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   クラウンセト 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   ジーククローネ 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   スコラーリ 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   トーアモルペウス 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   パープルアドミラル 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   パーリーブラック 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   ブライトマン 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   マイネルエール 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   ミレニアムヒロイン 58 61 58 58 58 59 60 1000 0 2000
1000   メイショウソムリエ 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   モンツァフレイバー 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   ルドヴィクス 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   ロードリベラシオン 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
400   アクロスザリバー 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アドアプローズ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アトラクティーボ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   アルヴィア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ヴァランセカズマ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ヴラディア 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   エーオーキング 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   オーサムストローク 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   カルマンフィルター 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   グアラニア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   グラニットピーク 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ゲレル 58 61 58 58 57 58 58 400 0 800
400   コスモゴレアドール 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   コスモチプリア 58 61 58 58 57 58 58 0 0 400
400   コンバスチョン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ゴールドブリーズ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   サトノエピック 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   サルサロッサ 58 61 58 58 57 58 58 0 0 400
400   サングラデーション 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   シャンドゥレール 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ジーティーオウジャ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   スノーディーヴァ 58 61 58 58 57 58 58 400 0 800
400   セイウンパシュート 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   セイウンビッグバン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ソレルビュレット 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ダイスアローリング 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   タイセイジャスパー 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ディベルティスマン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   デシマルサーガ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   トゥラッタッタ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   トーアマリシテン 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ナックエルドラド 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ニシノルアノーヴァ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ネイチャーシップ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ビジューブリランテ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ヒットアンドロール 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ビートザレコード 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ビーンスターク 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ブラックバラード 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ブランフォルテ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   フームスムート 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ベイビーベリッシモ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ホウオウプレシャス 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ボールドハーテッド 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   マイネルメサイア 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   モナコブル 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ライラスター 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ランフォースマイル 58 61 58 58 57 58 58 400 0 800
400   ローンウルフ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。

表記レース名・備考レース実績による負担重量の増減等
定量馬齢重量
G�T中山グランドジャンプ
中山大障害
G�U阪神スプリングジャンプ
京都ハイジャンプ
東京ハイジャンプ
J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増
G�V小倉ジャンプステークス
東京ジャンプステークス
新潟ジャンプステークス
阪神ジャンプステークス
京都ジャンプステークス
J・G�T競走1着馬2kg増、J・G�U競走1着馬1kg増
別定SSSペガサスジャンプステークス
イルミネーションジャンプステークス
J・G�T競走1着馬3kg増、J・G�U競走1着馬2kg増
(外国馬3kg増)
別定SSオープン特別J・G�T競走1着馬5kg増、J・G�U競走1着馬3kg増、
J・G�V競走1着馬1kg増、収得賞金400万円以下の馬は1kg減
別定SAオープン特別、オープン収得賞金700万円ごとに1kg増
別定SBオープン収得賞金400万円超過馬は収得賞金300万円ごとに1kg増



もどる   △