関東障害馬一覧 (オープン)
| 収得賞金 | 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 福島 | 新潟 | 中京 | 小倉 |
| 7650 | マジェスティバイオ | 牡 | 5 | 田中剛 | 山 本 | | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | オープンガーデン | 牡 | 8 | 菊 沢 | 江田勇 | | 3 | 3 | 4 | 17 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | マイネルネオス | 牡 | 9 | 稲 葉 | 柴田大 | | 4 | 6 | 2 | 10 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | バシケーン | 牡 | 7 | 高橋博 | 蓑 島 | | 3 | 4 | 4 | 13 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | ギルティストライク | せ | 8 | 和田道 | 山 本 | | 3 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | プライドイズハート | 牡 | 8 | 伊藤伸 | 五十嵐 | | 3 | 1 | 2 | 16 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | クランエンブレム | 牡 | 8 | 手 塚 | 横山義 | | 2 | 4 | 1 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | トキノナスティア | 牝 | 6 | 矢野照 | 浜野谷 | | 2 | 2 | 3 | 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | トーセンオーパス | せ | 6 | 宗 像 | 横山義 | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | モルフェサイレンス | 牡 | 7 | 大江原 | 大江原 | | 2 | 4 | 1 | 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | カネスラファール | 牡 | 8 | 小 野 | 横山義 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | ジャストルーラー | 牡 | 6 | 戸 田 | 穂 苅 | | 2 | 1 | 0 | 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | バイヨン | 牡 | 7 | 萩 原 | 穂 苅 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | ピカピカテッタ | 牡 | 5 | 天 間 | 北 沢 | | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | メジロクリントン | 牡 | 5 | 大久洋 | 江田勇 | | 2 | 0 | 0 | 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | モエレエキスパート | 牡 | 6 | 奥 平 | 浜野谷 | | 2 | 1 | 2 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | トリビュートソング | 牡 | 7 | 尾 形 | 五十嵐 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アイティゴールド | 牡 | 4 | 矢野照 | 高 野 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アサティスボーイ | 牡 | 8 | 古賀慎 | 穂 苅 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | イージーウイン | 牡 | 5 | 嶋田功 | 横山義 | | 1 | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ヴェルトマイスター | 牡 | 8 | 田中剛 | 横山義 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | エヒテンヴィーゼ | 牡 | 9 | 石 毛 | 金 子 | | 1 | 1 | 0 | 16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | オールフォーミー | 牝 | 7 | 清水英 | | | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | クリスタルウイング | 牡 | 7 | 藤沢和 | 五十嵐 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | コアレスアルダン | 牡 | 6 | 藤原辰 | 大江原 | | 1 | 0 | 0 | 12 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | サトノバロン | せ | 6 | 国 枝 | 横山義 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | サーストンムーン | 牡 | 5 | 加藤和 | 平 沢 | | 1 | 0 | 3 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ショウナンサミット | 牡 | 6 | 田中剛 | 大 庭 | | 1 | 2 | 1 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | シンボリプロキオン | 牡 | 9 | 高橋祥 | 蓑 島 | | 1 | 0 | 1 | 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | スズマーシャル | 牡 | 6 | 小 西 | 大 庭 | | 1 | 1 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | スタールーセント | 牡 | 7 | 中 野 | 平 沢 | | 1 | 0 | 0 | 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ダンスフォーウィン | せ | 9 | 古賀史 | 横山義 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ディアマイホース | 牡 | 6 | 菊 沢 | 横山義 | | 1 | 4 | 3 | 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | トップシノワーズ | 牡 | 5 | 浅 野 | 五十嵐 | | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ナドレ | 牝 | 6 | 戸 田 | 穂 苅 | | 1 | 1 | 1 | 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ハクサン | 牡 | 6 | 浅 野 | 五十嵐 | | 1 | 5 | 5 | 11 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | パゴダ | 牡 | 6 | 和田一 | 高 野 | | 1 | 0 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ハストラング | 牡 | 8 | 田中剛 | 大 庭 | | 1 | 4 | 3 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | ハツカリ | 牡 | 8 | 小桧山 | 高 野 | | 1 | 3 | 0 | 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ヒカリキャピタル | 牡 | 4 | 池 上 | 石 神 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ビーアウェイク | 牡 | 5 | 和田正 | 大 庭 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | フサイチアソート | せ | 7 | 岩 戸 | 五十嵐 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | フローライゼ | 牡 | 5 | 岩 戸 | 平 沢 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ベローチェ | 牡 | 9 | 嶋田功 | 平 沢 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ボストンプラチナ | 牡 | 5 | 嶋田功 | 草 野 | | 1 | 1 | 0 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ボンジュールヒカリ | 牡 | 5 | 天 間 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | マスターオブゲーム | せ | 7 | 宗 像 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ミラクルオブレナ | 牡 | 4 | 谷 原 | 高 野 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | モリノミヤコ | 牡 | 10 | 高橋博 | 大 庭 | | 1 | 3 | 4 | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | リザーブカード | 牡 | 9 | 栗 田 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | リワードクラウン | 牡 | 5 | 藤原辰 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 1 | 7 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | レンディル | 牡 | 6 | 藤沢和 | 横山義 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる △