関東障害馬一覧 (オープン)
| 収得賞金 | 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 福島 | 新潟 | 中京 | 小倉 |
| 17650 | エコロデュエル | 牡 | 7 | 岩 戸 | 草 野 | | 6 | 5 | 2 | 4 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9900 | マイネルグロン | 牡 | 8 | 青 木 | 五十嵐 | | 6 | 3 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4550 | サンデイビス | 牡 | 8 | 村 田 | 上 野 | | 4 | 0 | 1 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3400 | ローディアマント | せ | 6 | 尾 関 | 伴 | | 3 | 4 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1900 | フェーレンベルク | 牡 | 6 | 千 葉 | 上 野 | | 3 | 1 | 2 | 6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | ブラックボイス | 牡 | 7 | 浅 利 | 坂 口 | | 3 | 0 | 1 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1600 | ヴェールランス | 牡 | 7 | 中 舘 | 五十嵐 | | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1600 | プラチナドリーム | 牡 | 7 | 菊 川 | 高 田 | | 3 | 1 | 1 | 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 | ゴールデンスロープ | せ | 5 | 小 笠 | 大江原 | | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | コレクテイニア | 牡 | 6 | 戸 田 | 草 野 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | フォージドブリック | 牡 | 5 | 西 田 | 大江原 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | プラチナトレジャー | 牡 | 8 | 高 木 | 伴 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | ロードトゥフェイム | せ | 8 | 尾 形 | 五十嵐 | | 2 | 0 | 5 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 | キャネル | 牡 | 5 | 手塚久 | 坂 口 | | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1000 | クラウンセト | 牡 | 7 | 本 間 | 水 沼 | | 2 | 3 | 2 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1000 | ジーククローネ | せ | 6 | 宮 田 | 草 野 | | 2 | 1 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 | スコラーリ | 牡 | 7 | 古賀大 | 伴 | | 2 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 | トーアモルペウス | せ | 6 | 辻 | 五十嵐 | | 2 | 2 | 2 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 | パープルアドミラル | 牡 | 6 | 堀 内 | 金 子 | | 2 | 1 | 0 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 | パーリーブラック | 牡 | 6 | 伊 坂 | 草 野 | | 2 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1000 | ブライトマン | せ | 5 | 蛯名正 | 大江原 | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | マイネルエール | せ | 7 | 蛯名利 | 大江原 | | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1000 | ミレニアムヒロイン | 牝 | 5 | 池 上 | 草 野 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | メイショウソムリエ | せ | 5 | 蛯名正 | 大江原 | | 2 | 1 | 0 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 | モンツァフレイバー | 牡 | 4 | 久保田 | 草 野 | | 2 | 0 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 | ルドヴィクス | 牡 | 8 | 久保田 | 上 野 | | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1000 | ロードリベラシオン | 牡 | 4 | 尾 形 | 坂 口 | | 2 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アクロスザリバー | 牡 | 4 | 蛯名利 | 坂 口 | | 1 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | アドアプローズ | 牡 | 5 | 小手川 | 上 野 | | 1 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アトラクティーボ | 牡 | 7 | 武 藤 | 坂 口 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | アルヴィア | 牡 | 5 | 和田雄 | 上 野 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | ヴァランセカズマ | 牡 | 9 | 蛯名利 | 大江原 | | 1 | 0 | 2 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ヴラディア | 牡 | 7 | 松 尾 | 上 野 | | 1 | 2 | 6 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | エーオーキング | 牡 | 4 | 久保田 | 草 野 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | オーサムストローク | 牡 | 5 | 伊藤圭 | 草 野 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | カルマンフィルター | 牡 | 5 | 戸 田 | 草 野 | | 1 | 1 | 2 | 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | グアラニア | 牡 | 5 | 矢 野 | 伴 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | グラニットピーク | せ | 6 | 田 島 | 坂 口 | | 1 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ゲレル | 牝 | 4 | 小 野 | 上 野 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | コスモゴレアドール | 牡 | 7 | 秋 本 | 坂 口 | | 1 | 0 | 1 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | コスモチプリア | 牝 | 6 | 松永康 | 伴 | | 1 | 0 | 1 | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | コンバスチョン | せ | 7 | 伊藤圭 | 上 野 | | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ゴールドブリーズ | 牡 | 8 | 深 山 | 水 沼 | | 1 | 1 | 2 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | サトノエピック | 牡 | 5 | 奥村武 | 上 野 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | サルサロッサ | 牝 | 7 | 高柳瑞 | 伴 | | 1 | 2 | 1 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | サングラデーション | せ | 6 | 千 葉 | 上 野 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | シャンドゥレール | せ | 6 | 手塚徳 | 伴 | | 1 | 1 | 0 | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ジーティーオウジャ | せ | 5 | 石 栗 | 水 沼 | | 1 | 0 | 1 | 7 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | スノーディーヴァ | 牝 | 5 | 深 山 | 水 沼 | | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | セイウンパシュート | せ | 6 | 上原博 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | セイウンビッグバン | 牡 | 4 | 萱 野 | 伴 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ソレルビュレット | 牡 | 5 | 松 尾 | 坂 口 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | ダイスアローリング | 牡 | 5 | 古賀慎 | 上 野 | | 1 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | タイセイジャスパー | せ | 7 | 伊藤圭 | 上 野 | | 1 | 1 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ディベルティスマン | 牡 | 4 | 菊 沢 | 伴 | | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | デシマルサーガ | 牡 | 6 | 粕 谷 | 伴 | | 1 | 2 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | トゥラッタッタ | 牡 | 5 | 新 開 | 五十嵐 | | 1 | 3 | 3 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | トーアマリシテン | せ | 5 | 小 島 | 五十嵐 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ナックエルドラド | 牡 | 4 | 小 野 | 水 沼 | | 1 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | ニシノルアノーヴァ | 牡 | 4 | 古賀慎 | 伴 | | 1 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ネイチャーシップ | 牡 | 8 | 畠 山 | 大江原 | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ビジューブリランテ | せ | 8 | 浅 利 | 坂 口 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ヒットアンドロール | 牡 | 5 | 田中勝 | 伴 | | 1 | 1 | 0 | 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ビートザレコード | 牡 | 7 | 戸 田 | 上 野 | | 1 | 4 | 1 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ビーンスターク | 牡 | 5 | 粕 谷 | 草 野 | | 1 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ブラックバラード | せ | 5 | 嘉 藤 | 伴 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400 | ブランフォルテ | 牡 | 4 | 辻 | 水 沼 | | 1 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | フームスムート | 牡 | 9 | 水 野 | 上 野 | | 1 | 0 | 0 | 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 4 | 大和田 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 1 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | ホウオウプレシャス | 牡 | 6 | 天 間 | 水 沼 | | 1 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ボールドハーテッド | 牡 | 4 | 平 岩 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | マイネルメサイア | 牡 | 7 | 水 野 | 上 野 | | 1 | 0 | 1 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | モナコブル | 牡 | 5 | 岩 戸 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ライラスター | せ | 7 | 田中剛 | 上 野 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ランフォースマイル | 牝 | 4 | 秋 本 | 五十嵐 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ローンウルフ | 牡 | 5 | 武 市 | 大江原 | | 1 | 0 | 0 | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる △